Uitslag Valk-Drômetoernooi van 8 december 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Lemsterlân |
2e prijs | Rik Moorlag / Rens de Roos | Mix (Leeuwarden/Lemmer) | |
3e prijs | Elly Prins / Sietie Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) | |
4e prijs | Gerard Zijlstra / Harry Burmania | La Boule au But Sneek | |
5e prijs | Louis Steringa / Martin Willemsen | Hattem Petanque (Hattem) | |
6e prijs | Cees Minnema / Martin Bakker | Le Biberon (Leeuwarden) | |
7e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But Sneek | |
8e prijs | Cor Kooij / Max Tophoven | Mix (Alkmaar/Amsterdam) | |
B: | 1e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P. Drachten |
2e prijs | Gerrit Kooistra / BonnenBus | S.V.P. (Drachten) | |
3e prijs | Eva Somi / Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Joop Middelbos / Rint Schaap | Mix (Drachten/Lemmer) | |
5e prijs | Ruud Derks / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
6e prijs | Henny Visser / Rinze Nieuwsma | La Boula au But (Sneek) | |
7e prijs | Marten Harder / Hannie Harder | La Boule au But (Sneek) |
Uitslag Pampus-Drômetoernooi van 17 november 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Ineke Hilverink / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Cees Minnema / Martin Bakker | Le Biberon (Leeuwarden) | |
3e prijs | Flip de Vries / Margrieth de Vries | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Rik Moorlag / Hans Timmermans | Le Biberon (Leeuwarden) | |
5e prijs | Wessel van der Haag / Fely van Balen | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Willem van Vliet / Henk Ambergen | p.c. Coevorden (Coevorden) | |
B: | 1e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Jyce Termaat / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
3e prijs | Roeland van Brenkelen / Henny Visser | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Taeke Dijkstra / Roelof Koster | Mix (Lemmer/Mildam) | |
5e prijs | Otto de Jong / Gerard Rookhuizen | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Gerrit Kooistra / Bonne Bus | S.V.P. (Drachten) |
Uitslag Skûtsje- Drômetoernooi van 3 november 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Blède Boulers (Mildam) |
2e prijs | Cees Minnema / Joyce Termaat | Mix (Leeuwarden/Hoorn) | |
3e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Rik Moorlag / Hans Timmermans | Le Biberon (Leeuwarden) | |
5e prijs | Frans Schaaf / Nelly Schaaf | Blède Boulers (Mildam) | |
6e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boula au But (Sneek) | |
B: | 1e prijs | John Scheffer / John Knol | Mix (Hattem/Lemmer) |
2e prijs | Joop Middelbos / Annemarie Koehoorn | Mix (Drachten/Sneek) | |
3e prijs | Elly Prins / Sietie Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) | |
4e prijs | Gerard Rookhuizen / Jan de Meer | Mix (Sneek/Drachten) | |
5e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P. (Drachten) | |
7e prijs | Baukje Zeilstra / Wil Oosting | Mix (Sneek/Lemmer) |
Uitslag Kaas-Wijntoernooi van 22 oktober 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Minke de Meer / Jan de Meer | S.V.P. Drachten |
2e prijs | Wim van Vliet / Mark Bouwens | Coevorden | |
3e prijs | Karin Lid / Gerard Zijlstra | La Boula au But (Sneek) | |
4e prijs | Nelly Schaaf / Elly Prins | Mix (Mildam/Leeuwarden) | |
5e prijs | Hiltje Laagland /Henk Liemburg | Mix (Mildam/Steenwijk) | |
6e prijs | Gerjan de Roos / Lars de Roos | Lemsterlân (lemmer0 | |
7e prijs | Klaas Hoekstra / Hans de Jong | Mix (Drachten/Sneek) | |
8e prijs | Frans Schaaf / Taeke Dijkstra | Blède Boulers (Mildam) | |
9e prijs | Ineke Hilverink / Maarten van der Meer | Mix (Sneek/Steenwijk | |
10e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) | |
11e prijs | John Scheffer / Jaap Smit | Mix (Hattem) | |
12e prijs | Tietie Altena / Gerard de Groot | S.V.P. (Drachten) | |
13e prijs | Thijs Walstra / Klazien Walstra | La Boule au But (Sneek) | |
14e prijs | Wiemer Altena / Felie van Balen | Mix (Drachten/Sneek) | |
15e prijs | Douwe Fabriek / Henny Visser (troostprijs) | La Boula au But (Sneek) | |
16e prijs | René Kijk in de Vegte / Daan van Dam (troostprijs) | La Biiberon (Leeuwarden) | |
17e prijs | Gerrit Lepstra / Zwannie Lepstra (poedelprijs) | La Boule au But (Sneek) |
Uitslag Waterpoorttoernooi van 22 september 2022. Het team Gerjan de Roos en Jur Moorlag is voor de 5e keer op rij de winnaar van de wisselbeker!! Troostprijzen gelden voor de plaats 11, 12 en 13
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Gerjan de Roos / Jur Moorlag | Blède Boulers (Mildam) |
2e prijs | Sytse Visser / Bertus Westerveen | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Marco termaat / Ruud derks | Bouledozers (Hoorn) | |
4e prijs | Wiebe de Hoop/ John Scheffer | Mix (Lemmer/Hattem) | |
5e prijs | Alex kortekaas / Arie Heijnis | De But '84 (Steenwijk) | |
6e prijs | Eva Somi / Joop Middelbos | Mix (Sneek/Drachten) | |
7e prijs | Huite Huitema / Aant Reitsma | La Boule au But (Sneek) | |
8e prijs | Aggie ten Berge / Dirk de Vries | Blède Boulers (Mildam) | |
9e prijs | Hiltje Laagland / Henk Liemburg | Blède Boulers (Mildam) | |
10e prijs | Gerard Zijlstra / Henny Visser | La Boule au But (Sneek) | |
11e prijs | John Knol / Bindert de Vries | Lemsterlân | |
12e prijs | Nelly Schaaf / Ineke Hilverink | Mix (Mildam/Sneek) | |
13e prijs | Kees Wieling / Rinze Nieuwsma | La Boule au But (Sneek) |
Uitslag Henk Wierdatoernooi, gespeeld op zaterdag 27 augustus 2022 Winnaars van de wisselbeker zijn: John Scheffer en Taeke Dijkstra
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | John Scheffer / Taeke Dijkstra | Mix (Emmeloord/Lemmer) |
2e prijs | Minke de Meer / Jan de Meer | S.V.P. (Drachten) | |
3e prijs | Douwe Fabriek / Ineke Hilverink | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Geke Zijlstra / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Gretha Hoekstra / Frans Jan Hengst | Boulegoed (Harlingen) | |
7e prijs | Cees Minnema / Aerde Dijkstra | Le Biberon (Leeuwarden) | |
8e prijs | Henk Liemburg / Hiltje Laagland | Blède Boulers (Mildam) | |
9e prijs | Louis Steringa / Iris Schaaf | Mix (Hattem / Mildam) | |
10e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) | |
11e prijs | Baukje Zijlstra / Wil Oosting | Mix (Sneek / Lemmer) | |
12e prijs | Annie Schurer / Nico Nauta | La Boula au But (Sneek) |
De uitslag van het Grutte Piertoernooi, gespeeld op 6 juli 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Johan Scheffer / Wiebe de Hoop | Mix (Emmeloord/Lemmer) |
2e prijs | Eb Meyer / Harry Tilman | Mix (Drachten/Groningen) | |
3e prijs | Karin Lid / Harry Burmania | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Jan de Meer / Minke de Meer | S.V.P. (Drachten) | |
5e prijs | Sytse Visser / Bertus Westerveen | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Taeke Dijkstra / Jan Vrielink | Mix (Lemmer/Coevorden) | |
B: | 1e prijs | Margrieth de Vries / Flip de Vries | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Dolf van der Veen / Sita van der Veen | Hattem Pétanque (Hattem) | |
3e prijs | Geke Zijlstra / Henny Visser | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Sikke Roorda / Frans Schaaf | Blède Boulers (Mildam) | |
5e prijs | Arie Heijnis / Bert Lafeille | Mix (Vledder/Steenwijk) | |
6e prijs | Ger de Kok / Joop Lucas | L`Esprit (Schiedam) | |
7e prijs | Nico Nauta / Annie Schurer | La Boule au But (Sneek) |
Uitslag van het Sneekermeer-Drômetoernooi van 17 maart 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Rik Moorlag / Jacob Huisting | Le Biberon (Leeuwarden) |
2e prijs | Gerard Zijlstra / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Margrieth de Vries / Flip de Vries | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Joop Middelbos / Annemarie Koehoorn | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Jur Moorlag / Riekele Land | Blède Boulers (Mildam) | |
6e prijs | Hannie Harder / Marten Harder | La Boule au But (Sneek) | |
B: | 1e prijs | Elly Prins / Sietie Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) |
2e prijs | Baukje Zeilstra / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Rinze Nieuwsma / Kees Wieling | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Cees Minnema / Henk Busstra | Le Biberon (Leeuwarden) | |
5e prijs | Ep Meyer / Harry Tilman | Mix (Drachten/Groningen) | |
6e prijs | Herman Koster / Hiltje Laagland | De But `84 (Steenwijk) |
De uitslag van het Regenboogdrometoernooi van 3 maart 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Ben van Assema / Iwan Gard | Celeritas/Bouledozers |
2e prijs | Klaas Hoekstra / Hans de Jong | S.V.P. / La Boule au But | |
3e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But | |
4e prijs | John Scheffer / John Knol | Flying Boules/Lemsterlân | |
5e prijs | Elly Prins / Sietie Minnema | Le Biberon | |
6e prijs | Felie van Balen / Piet Tjoelker | La Boule au But | |
7e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Lemsterlân | |
8e prijs | Minke de Meer / Jan de Meer | S.V.P. | |
B: | 1e prijs | Cor Kooij / Herman Soppe | Celeritas/Les Mille Iles |
2e prijs | Cees Minnema / Martin Bakker | Le Biberon | |
3e prijs | Jan van Aalderen / Harry Burmania | La Boule au But | |
4e prijs | Leo de Haas / An de Haas | Entre Nous | |
5e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But | |
6e prijs | Frans Schaaf / Nellie Schaaf | Blède Boulers |